(Opdateret 1. maj 2013 - anførte priser er pr. år)
Helårsbeboelse | |||||||
| Beskrivelse | Placering | Frekvens | Volumen | Excl. moms | Incl. moms | ||
Obligatorisk pr. bolig | Miljøgebyr** | 900,00 | 1,125,00 | ||||
Obligatorisk én pr. bolig. | Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 140 l. | 545,00 | 681,25 | |
Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 190 l. | 644,00 | 805,00 | ||
Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 240 l.. | 785,00 | 981,25 | ||
Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 400 l. | 1,621,00 | 2.026,25 | ||
Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 660 l. | 2.108,00 | 2.635,00 | ||
Restaffald | Skel | 14. dags tømning | 770 l. | 2.439,00 | 3.048,75 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 140 l.. | 1.338.,00 | 1.672,50 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 190 l. | 1.495,00 | 1.868,75 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 240 l. | 1.778,00 | 2.222,50 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 400 l.. | 3.472,00 | 4.340,00 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 660 l. | 4.760,00 | 5.950,00 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 770 l. | 5.458,00 | 6.822,50 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 140 l. | 958,00 | 1.197,50 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 190 l.. | 1.057.00 | 1.321,25 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 240 l. | 1.198,00 | 1.497,50 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 400 l. | 2.034,00 | 2.542,50 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 660 l. | 2.521,00 | 3.151.,25 | ||
Restaffald | Stand | 14. dags tømning | 770 l. | 2.852,00 | 3.565,00 | ||
Restaffald | Stand | Ugetømning | 140 l. | 2.164,00 | 2.705,00 | ||
Restaffald | Stand | Ugetømning | 190 l. | 2.321,00 | 2.901,25 | ||
Restaffald | Stand | Ugetømning | 240 l. | 2.604,00 | 3.255,00 | ||
Restaffald | Stand | Ugetømning | 400 l. | 4.298.00 | 5.372,50 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 660 l. | 5.586,00 | 6.892,00 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 770 l. | 6.284,00 | 7.855,00 | ||
Tillæg hvis afstand til standplads over- stiger´25 m. | Afstandstillæg (25-50 m.) | Stand | 14. dags tømning | 416,00 | 520,00 | ||
Afstandstillæg (50-75 m.) | Stand | 14. dags tømning | 832,00 | 1.040,00 | |||
Afstandstillæg (75-100 m.) | Stand | 14. dags tømning | 1.248,00 | 1.560,00 | |||
Afstandstillæg (25-50 m.) | Stand | Ugetømning | 832,00 | 1.040,00 | |||
| Afstandstillæg (50-75 m.) | Stand | Ugetømning | 1.664,00 | 2.080,00 | |||
Afstandstillæg (75-100 m.) | Stand | Ugetømning | 2.496,00 | 3.120,00 | |||
Obligatorisk én pr. bolig. | Emballage | Følger restaffald | Månedstømning | Uanset volumen* | 182,00 | 227,50 | |
| Tilvalg | Papir (by) | Bør følge restaffaldet | Månedstømning | 140 l. | 130,00 | 162,50 | |
| Papir (land) | Tømning hver 2. mdr. | 240 l. | 130,00 | 162,50 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 240 l. | 300,00 | 375,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 400 l. | 376,00 | 470,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 660 l. | 508,00 | 635,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 770 l. | 524,00 | 655,00 | |||
* Volumen på emballagebeholder kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald dog med undtagelse af 240 l. som ikke findes til emballage. Prisen er uændret uanset beholderstørrelse. ** Miljøgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentrene, administration af ordningerne m.v. | |||||||
Sommerbolig | |||||||
| Beskrivelse | Placering | Frekvens | Volumen | Excl. moms | Incl. moms | |
Obligatorisk pr bolig | Miljøgebyr*** | 520,00 | 650,00 | ||||
Obligatorisk én pr. bolig. | Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 140 l. | 299,00 | 373,75 | |
Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 190 l. | 356,00 | 445,00 | ||
Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 240 l. | 437,00 | 546,25 | ||
Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 400 l. | 919,00 | 1.148,75 | ||
Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 660 l. | 1.600,00 | 2.000,00 | ||
Restaffald | Skel | 14 dags tømning | 770 l. | 1.950,00 | 2.437,50 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 140 l. | 432,00 | 540,00 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 190 l. | 515,00 | 643,75 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 240 l. | 632,00 | 790,00 | ||
Restafald | Skel | Ugetømning | 400 l. | 1.330,00 | 1.662,50 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 660 l. | 2.336,00 | 2.920,00 | ||
Restaffald | Skel | Ugetømning | 770 l. | 2.864,00 | 3.580,00 | ||
Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 140 l. | 537,00 | 671,25 | ||
Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 190 l. | 594,00 | 742,50 | ||
Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 240 l. | 675,00 | 843,75 | ||
Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 400 l. | 1.157,00 | 1.446,25 | ||
Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 660 l. | 1.838,00 | 2.297,50 | ||
| Restaffald | Stand | 14 dags tømning | 770 l. | 2.188,00 | 2.735,00 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 140 l. | 750,00 | 937,50 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 190 l. | 833,00 | 1.041,25 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 240 l. | 950,00 | 1.187,50 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 400 l. | 1.648,00 | 2.060,00 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 660 l. | 2.654,00 | 3.317,50 | ||
| Restaffald | Stand | Ugetømning | 770 l. | 3.182,00 | 3.977,50 | ||
Tillæg hvis afstand til standplads overstiger 25 m. | Afstandstillæg (25-50 m.) | Stand | 14 dags tømning | 240,00 | 300,00 | ||
| Afstandstillæg (50-75 m.) | Stand | 14 dags tømning | 480,00 | 600,00 | |||
| Afstandstillæg (75-100 m.) | Stand | 14 dags tømning | 720,00 | 900,00 | |||
| Afstandstillæg (25-50 m.) | Stand | Ugetømning | 480,00 | 600,00 | |||
| Afstandstillæg (50-75 m.) | Stand | Ugetømning | 960,00 | 1.200,00 | |||
| Afstandstillæg (75-100 m.) | Stand | Ugetømning | 1.440,00 | 1.800,00 | |||
Obligatorisk én pr. bolig | Emballage | Følger rest- affaldet | Månedstømning | Uanset volumen** | 121,00 | 151,25 | |
| Tilvalg | Papir (by) | Bør følge restaffaldet | Månedstømning | 140 l. | 130,00 | 162,50 | |
| Papir (land | Tømning hver 2. med. | 240 l. | 130,00 | 162,50 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 240 l. | 300,00 | 375,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 400 l. | 376,00 | 470,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 660 l. | 508,00 | 635,00 | |||
| Haveaffald | 8 gange årligt | 770 l. | 524,00 | 655,00 | |||
*Den anførte frekvens for sommerboliger gælder i højsæsonen. **volumen på emballagebeholder kan vælges med samme størrelse som anført under restaffald, Prisen er uændret uanset beholderstørrelse ***Miljøgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentrene, administration af ordningerne m.v. | |||||||
Fællesløsninger | |||||||
| Beskrivelse | Placering | Frekvens | Volumen | Excl. moms | Excl. moms | ||
Obligatorisk, et gebyr pr. boligenhed | Miljøgebyr | Pr. år | 900,00 | ||||
Obligatorisk (model og volumen tilpasses den enkelte fællesløsning) | Restaffald | Aftales | 14 dags tømning | 400 l. | Pr. år | 1.565,00 | |
| Restaffald | Aftales | 14 dags tømning | 660 l. | Pr. år | 2.108,00 | ||
| Restaffald | Aftales | 14 dags tømning | 770 l. | Pr. år | 2.439,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Ugetømning | 400 l. | Pr. år | 3.495,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Ugetømning | 660 l. | Pr. år | 4.760,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Ugetømning | 770 l. | Pr. år | 5.458,00 | ||
| Restaffald | Aftales | 2 x pr. uge | 400 l. | Pr. år | 7.357,00 | ||
| Restaffald | Aftales | 2 x pr. uge | 660 l. | Pr. år | 10.064,00 | ||
| Restaffald | Aftales | 2 x pr. uge | 770 l. | Pr. år | 11.570,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | 4 m3 | Frontload pr. tømning | 105,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | 6 m3 | Frontload pr. tømning | 115,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | 8 m3 | Frontload pr. tømning | 125,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | 8 m3 | Vippecon. pr. tømning | 166,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | 3-8 m3 | Underground pr. tømning | 249,00 | ||
| Restaffald | Aftales | Individuel | Ladcon. pr. tømning | 694,00 | |||
| Restaffald | Aftales | Individuel | Vægtbasret pr. ton | 720,00 | |||
Obligatorisk, et gebyr pr. boligenhed | Emballage | Aftales | Månedstømning | Uanset volumen* | 182,00 | ||
Tilvalg, et gebyr pr. boligenhed | Papir | Aftales | Månedstømning | Uanset volumen* | 130,00 | ||
* Volumen på emballage- og evt. papirbeholder kan vælges med samme størrelse som anført under restaffald. Beholdervolumen og -antal tilpasses den enkelte. Prisen opkræves pr. boligenhed og antal. | |||||||
| For sammensætning af den optimale affaldsløsning, kan Renosyd kontaktes på tlf: 8652 5211 | |||||||
Du kan bestille afhentning af storskrald herunder eller på tlf. 86 52 52 11.
Hvis du bor i en boligforening, så er du omfattet af en anden ordning.
Du kan se åbningstider på vores genbrugspladser herunder.